Высшая школа экономики обучает студентов по 89 бакалаврским и 180 магистерским программам на русском и английском языках, реализует программы дополнительного и бизнес-образования.
В ВШЭ созданы 20 аспирантских школ и действуют программы двух дипломов, ведётся научная и экспертно-аналитическая деятельность. Также Вышка сотрудничает с ведущими зарубежными университетами.
Вуз входит в 47 предметных и отраслевых международных рейтингов, среди которых:
Место | Рейтинг | Составитель | Год |
1 | «100 лучших вузов России» | Forbes | 2022 |
4 | «Национальный рейтинг университетов» | Интерфакс | 2023 |
6 | «RAEX-100: Лучшие вузы России» | RAEX | 2023 |
Кампусы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.
Есть лицей и факультет довузовской подготовки. Организовываются олимпиады и конкурсы, предметные и летние школы, лектории, дни открытых дверей.
Стоимость обучения зависит от выбранной программы, специальности и города. Для подготовки на бакалавра минимальная стоимость обучения в 2023 г. составляет 80 000 ₽ в год по направлению «Экономика и бизнес» (кампус в Нижнем Новгороде), максимальная — «Международный бизнес» — 1 000 000 ₽ в год.
Длительность обучения зависит от выбранной программы и формы обучения. Для программ бакалавриата — от 4 до 5,5 лет. В магистратуре учатся 2 года на очной форме обучения и 2,5 года на очно-заочной.
Код | Направление | Город | Формат | Стоимость в год |
07.00.00 | Архитектура | |||
07.03.04 | Городское планирование | Москва | 5 лет, очно | 540 000 ₽ |
06.00.00 | Биологические науки | |||
06.03.01 | Клеточная и молекулярная биотехнология | Москва | 4 года, очно | 490 000 ₽ |
06.03.01 | Когнитивная нейробиология | Москва | 4 года, очно | 490 000 ₽ |
58.00.00 | Востоковедение и африканистика | |||
58.03.01 | Библеистика и история древнего Израиля | Москва | 5 лет, очно | 450 000 ₽ |
58.03.01 | Востоковедение | Москва | 5 лет, очно | 540 000 ₽ |
58.03.01 | Востоковедение | Санкт-Петербург | 5 лет, очно | 500 000 ₽ |
58.03.01 | Языки и литература Индии | Москва | 5 лет, очно | 450 000 ₽ |
58.03.01 | Язык и литература Ирана | Москва | 5 лет, очно | 450 000 ₽ |
54.00.00 | Изобразительное искусство и прикладные виды искусств | |||
54.03.01 | Дизайн | Москва | 4 года, очно | 750 000 ₽ |
54.03.01 | Дизайн | Санкт-Петербург | 4 года, очно | 530 000 ₽ |
54.03.01 | Дизайн | Нижний Новгород | 4 года, очно | 360 000 ₽ |
54.03.01 | Дизайн | Пермь | 4 года, очно | 390 000 ₽ |
54.03.01 | Мода | Москва | 4 года, очно | 650 000 ₽ |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Москва | 4 года, очно | 420 000 ₽ |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Нижний Новгород | 4 года, очно | 220 000 ₽ |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Нижний Новгород | 4 года, очно | 220 000 ₽ |
09.03.04 | Программная инженерия | Нижний Новгород | 4 года, очно | 220 000 ₽ |
09.03.04 | Программная инженерия | Москва | 4 года, очно | 700 000 ₽ |
09.03.04 | Программная инженерия | Нижний Новгород | 4,5 года, очно-заочная | 80 000 ₽ |
09.03.04 | Разработка информационных систем для бизнеса | Пермь | 4 года, очно | 200 000 ₽ |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Пермь | 4 года, очно | 200 000 ₽ |
10.00.00 | Информационная безопасность | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | Москва | 4 года, очно | 540 000 ₽ |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Москва | 5,5 года, очно | 490 000 ₽ |
50.00.00 | Искусствознание | |||
50.03.03 | История искусств | Москва | 4 года, очно | 470 000 ₽ |
50.03.02 | Изящные искусства | Москва | 4 года, очно | 590 000 ₽ |
46.00.00 | История и археология | |||
46.03.01 | История | Москва | 5 лет, очно | 420 000 ₽ |
45.03.01 | Филология | Москва | 4 года, очно | 420 000 ₽ |
46.03.01 | История | Санкт-Петербург | 5 лет, очно | 360 000 ₽ |
46.03.01 | История | Пермь | 5 лет, очно | 170 000 ₽ |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | |||
51.03.01 | Культурология | Москва | 4 года, очно | 420 000 ₽ |
01.00.00 | Математика и механика | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Москва | 4 года, очно | 470 000 ₽ |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Нижний Новгород | 4 года, очно | 220 000 ₽ |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Нижний Новгород | 4 года, очно | 220 000 ₽ |
09.03.04 | Программная инженерия | Нижний Новгород | 4 года, очно | 220 000 ₽ |
01.03.01 | Математика | Москва | 4 года, очно | 450 000 ₽ |
01.03.01 | Математика | Нижний Новгород | 4 года, очно | 220 000 ₽ |
01.03.04 | Прикладная математика | Москва | 4 года, очно | 420 000 ₽ |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Москва | 4 года, очно | 730 000 ₽ |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Санкт-Петербург | 4 года, очно | 460 000 ₽ |
01.03.02 | Прикладной анализ данных | Москва | 4 года, очно | 750 000 ₽ |
01.03.02 | Прикладной анализ данных и искусственный интеллект | Санкт-Петербург | 4 года, очно | 500 000 ₽ |
01.03.01 | Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и ЦПМ | Москва | 4 года, очно | 400 000 ₽ |
05.00.00 | Науки о Земле | |||
05.03.02 | География глобальных изменений и геоинформационные технологии | Москва | 4 года, очно | 450 000 ₽ |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | |||
41.03.05 | Международные отношения | Москва | 4 года, очно | 680 000 ₽ |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Москва | 4 года, очно | 680 000 ₽ |
41.03.05 | Международные отношения | Москва | 4 года, очно | 590 000 ₽ |
41.03.04 | Политология | Москва | 4 года, очно | 500 000 ₽ |
41.03.04 | Политология | Санкт-Петербург | 4 года, очно | 420 000 ₽ |
41.03.01 | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» | Москва | 4 года, очно | 680 000 ₽ |
41.03.06 | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» | Москва | 4 года, очно | 680 000 ₽ |
37.00.00 | Психологические науки | |||
37.03.01 | Психология | Москва | 4 года, очно | 540 000 ₽ |
39.00.00 | Социология и социальная работа | |||
39.03.01 | Социология | Москва | 4 года, очно | 410 000 ₽ |
39.03.01 | Социология и социальная информатика | Москва | 4 года, очно | 360 000 ₽ |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
42.03.02 | Журналистика | Москва | 4 года, очно | 590 000 ₽ |
42.03.05 | Кинопроизводство | Москва | 4 года, очно | 840 000 ₽ |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Москва | 4 года, очно | 650 000 ₽ |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Санкт-Петербург | 4 года, очно | 420 000 ₽ |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Москва | 4 года, очно | 730 000 ₽ |
42.03.01 | Стратегия и продюсирование в коммуникациях | Москва | 4 года, очно | 700 000 ₽ |
38.03.02 42.03.05 |
Управление в креативных индустриях | Москва | 4 года, очно | 650 000 ₽ |
52.00.00 | Сценические искусства и литературное творчество | |||
52.05.01 | Актёрское мастерство | Москва | 4 года, очно | 630 000 ₽ |
03.00.00 | Физика и астрономия | |||
03.03.02 | Физика | Москва | 4 года, очно | 450 000 ₽ |
03.03.02 | Физика | Санкт-Петербург | 4 года, очно | 360 000 ₽ |
47.00.00 | Философия, этика и религиоведение | |||
47.03.01 | Философия | Москва | 4 года, очно | 400 000 ₽ |
04.00.00 | Химия | |||
04.03.01 | Химия | Москва | 4 года, очно | 490 000 ₽ |
38.00.00 | Экономика и управление | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Москва | 4 года, очно | 700 000 ₽ |
38.03.04 | Вычислительные социальные науки | Москва | 4 года, очно | уточняйте на сайте вуза |
38.03.04 |
Государственное и муниципальное управление |
Москва | 4 года, очно | 480 000 ₽ |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Нижний Новгород | 4 года, очно | 220 000 ₽ |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Нижний Новгород | 4 года, очно | 220 000 ₽ |
09.03.04 | Программная инженерия | Нижний Новгород | 4 года, очно | 220 000 ₽ |
38.03.02 | Маркетинг и рыночная аналитика | Москва | 4 года, очно | 700 000 ₽ |
38.03.01 | Международная программа по экономике и финансам | Москва | 4 года, очно | 192 500 – 770 000 ₽ |
38.03.02 38.03.01 |
Международный бакалавриат по бизнесу и экономике | Санкт-Петербург | 4 года, очно | 500 000 ₽ |
38.03.02 38.03.01 |
Международный бакалавриат по бизнесу и экономике | Нижний Новгород | 4 года, очно | 260 000 ₽ |
38.03.02 38.03.01 |
Международный бакалавриат по бизнесу и экономике | Пермь | 4 года, очно | 230 000 ₽ |
38.03.02 | Международный бизнес | Москва | 4 года, очно | 1 000 000 ₽ |
38.03.01 | Мировая экономика | Москва | 4 года, очно | 690 000 ₽ |
38.03.01 | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и РУТ «Экономика и инженерия транспортных систем» | Москва | 4 года, очно | уточняйте на сайте вуза |
09.03.04 38.03.05 |
Разработка информационных систем для бизнеса | Пермь | 4 года, очно | 200 000 ₽ |
38.03.01 | Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | Москва | 4 года, очно | 670 000 ₽ |
38.03.02 | Управление бизнесом | Москва | 4 года, очно | 770 000 ₽ |
38.03.04 | Управление и аналитика в государственном секторе | Санкт-Петербург | 4 года, очно | 360 000 ₽ |
38.03.02 | Управление цепями поставок и бизнес-аналитика | Москва | 4 года, очно | 700 000 ₽ |
38.03.02 | Цифровой маркетинг | Нижний Новгород | 4 года, очно | 280 000 ₽ |
38.03.05 | Цифровые инновации в управлении предприятием | Москва | 4 года, очно | 770 000 ₽ |
38.03.01 | Экономика | Москва | 4 года, очно | 670 000 ₽ |
38.03.01 | Экономика и анализ данных | Москва | 4 года, очно | 670 000 ₽ |
38.03.01 | Экономика и бизнес | Нижний Новгород | 4,5 года, очно-заочная | 80 000 ₽ |
38.03.01 | Экономика и статистика | Москва | 4 года, очно | 570 000 ₽ |
38.03.01 | Экономический анализ | Москва | 4 года, очно | 470 000 ₽ |
11.00.00 | Электроника, радиоэлектроника и системы связи | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Москва | 4 года, очно | 420 000 ₽ |
40.00.00 | Юриспруденция | |||
40.03.01 | Право | Москва | 5 лет, очно | 460 000 ₽ |
40.03.01 | Цифровой юрист | Москва | 5 лет, очно | 460 000 ₽ |
40.03.01 | Юриспруденция | Санкт-Петербург | 5 лет, очно | 420 000 ₽ |
40.03.01 | Юриспруденция | Нижний Новгород | 5 лет, очно | 200 000 ₽ |
40.03.01 | Юриспруденция | Пермь | 5 лет, очно | 200 000 ₽ |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | |||
46.03.01 45.03.01 |
Античность | Москва | 4 года, очно | 420 000 ₽ |
45.03.02 | Иностранные языки и межкультурная бизнес-коммуникация | Нижний Новгород | 4 года, очно | 280 000 ₽ |
45.03.02 | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | Москва | 4 года, очно | 620 000 ₽ |
45.03.02 | Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе | Пермь | 4 года, очно | 230 000 ₽ |
45.03.01 | Филология | Москва | 4 года, очно | 450 000 ₽ |
45.03.01 | Филология | Санкт-Петербург | 4 года, очно | 360 000 ₽ |
45.03.01 | Филология | Нижний Новгород | 4 года, очно | 190 000 ₽ |
45.03.03 | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | Москва | 4 года, очно | 490 000 ₽ |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Нижний Новгород | 4 года, очно | 190 000 ₽ |
Университет предлагает собственные общежития во всех кампусах университета и выбор альтернативного жилья. Также в инфраструктуру ВШЭ входят библиотеки, кафе и буфеты, детские комнаты, медкабинеты.
Ежегодно проводится отдельный конкурс для иностранцев, планирующих поступление на бюджет в рамках квоты правительства РФ и на платные места.
Для иностранных абитуриентов доступны 98 программ бакалавриата и 182 программы магистратуры.
109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 11
+ 7 495 771-32-32